| 出版社 | 品种数 |
| 人民出版社 | (784种) |
| 新蕾出版社 | (606种) |
| 吉林人民出版社 | (440种) |
| 百花文艺出版社 | (429种) |
| 上海文化出版社 | (411种) |
| 电子工业出版社 | (350种) |
| 贵州人民出版社 | (343种) |
| 煤炭工业出版社 | (298种) |
| 山西人民出版社 | (285种) |
| 中国科学技术出版社 | (253种) |
| 外国文学出版社 | (251种) |
| 中国对外翻译出版公司 | (247种) |
| 中国书籍出版社 | (232种) |
| 北京出版社 | (214种) |
| 天津人民出版社 | (196种) |
| 人民文学出版社 | (192种) |
| 时代文艺出版社 | (185种) |
| 人民邮电出版社 | (181种) |
| 河北少年儿童出版社 | (180种) |
| 中国政法大学出版社 | (179种) |
| 北方文艺出版社 | (177种) |
| 北京工业大学出版社 | (174种) |
| 希望出版社 | (163种) |
| 华文出版社 | (161种) |
| 陕西师范大学出版社 | (161种) |
| 安徽文艺出版社 | (156种) |
| 湖北辞书出版社 | (156种) |
| 中国人民大学出版社 | (151种) |
| 二十一世纪出版社 | (151种) |
| 湖南少年儿童出版社 | (148种) |
| 上海三联书店 | (148种) |
| 知识出版社 | (147种) |
| 广东人民出版社 | (145种) |
| 海燕出版社 | (139种) |
| 中国商业出版社 | (134种) |
| 陕西科学技术出版社 | (134种) |
| 四川人民出版社 | (112种) |
| 四川少年儿童出版社 | (112种) |
| 北方妇女儿童出版社 | (107种) |
| 南海出版公司 | (104种) |
| 荣宝斋出版社 | (102种) |
| 东方出版社 | (102种) |
| 安徽少年儿童出版社 | (102种) |
| 经济科学出版社 | (98种) |
| 人民教育出版社 | (96种) |
| 山东人民出版社 | (94种) |
| 北京少年儿童出版社 | (93种) |
| 黑龙江人民出版社 | (92种) |
| 机械工业出版社 | (90种) |
| 科学普及出版社 | (89种) |
| 国防工业出版社 | (89种) |
| 山东文艺出版社 | (85种) |
| 四川教育出版社 | (84种) |
| 湖南文艺出版社 | (83种) |
| 甘肃科学技术出版社 | (83种) |
| 北京燕山出版社 | (79种) |
| 上海人民出版社 | (78种) |
| 五洲传播出版社 | (78种) |
| 科学出版社 | (75种) |
| 海洋出版社 | (75种) |
| 明天出版社 | (75种) |
| 四川文艺出版社 | (73种) |
| 未来出版社 | (72种) |
| 漓江出版社 | (70种) |
| 云南人民出版社 | (65种) |
| 中国农业出版社 | (62种) |
| 黑龙江美术出版社 | (62种) |
| 江苏文艺出版社 | (62种) |
| 江西科学技术出版社 | (61种) |
| 长江文艺出版社 | (60种) |
| 湖南科学技术出版社 | (60种) |
| 中国社会出版社 | (59种) |
| 天津人民美术出版社 | (59种) |
| 春风文艺出版社 | (59种) |
| 吉林教育出版社 | (58种) |
| 辽宁人民出版社 | (57种) |
| 吉林美术出版社 | (57种) |
| 上海科学技术文献出版社 | (57种) |
| 三秦出版社 | (57种) |
| 上海科学普及出版社 | (55种) |
| 人民卫生出版社 | (53种) |
| 中信出版社 | (52种) |
| 安徽科学技术出版社 | (52种) |
| 新疆青少年出版社 | (52种) |
| 武汉大学出版社 | (51种) |
| 中国友谊出版公司 | (51种) |
| 上海辞书出版社 | (51种) |
| 黑龙江科学技术出版社 | (51种) |
| 西北工业大学出版社 | (51种) |
| 中国铁道出版社 | (50种) |
| 甘肃人民出版社 | (50种) |
| 上海交通大学出版社 | (50种) |
| 中国广播电视出版社 | (50种) |
| 中国国际广播出版社 | (50种) |
| 中州古籍出版社 | (49种) |
| 江苏人民出版社 | (48种) |
| 花山文艺出版社 | (48种) |
| 中国物资出版社 | (47种) |
| 上海古籍出版社 | (45种) |
| 浙江人民美术出版社 | (45种) |
| 当代世界出版社 | (44种) |
| 少年儿童出版社 | (44种) |
| 华夏出版社 | (42种) |
| 南京大学出版社 | (41种) |
| 北京大学出版社 | (38种) |
| 红旗出版社 | (38种) |
| 辽宁少年儿童出版社 | (37种) |
| 石油大学出版社 | (37种) |
| 中央广播电视大学出版社 | (36种) |
| 朝华出版社 | (36种) |
| 湖北科学技术出版社 | (36种) |
| 甘肃少年儿童出版社 | (36种) |
| 哈尔滨工业大学出版社 | (36种) |
| 山东美术出版社 | (35种) |
| 上海教育出版社 | (35种) |
| 九州出版社 | (35种) |
| 广东旅游出版社 | (35种) |
| 北岳文艺出版社 | (33种) |
| 山西教育出版社 | (33种) |
| 西安交通大学出版社 | (33种) |
| 广西师范大学出版社 | (33种) |
| 中国社会科学出版社 | (32种) |
| 河北美术出版社 | (32种) |
| 辽宁美术出版社 | (32种) |
| 福建教育出版社 | (32种) |
| 四川科学技术出版社 | (32种) |
| 延边大学出版社 | (32种) |
| 浙江人民出版社 | (31种) |
| 南开大学出版社 | (31种) |
| 辽宁科学技术出版社 | (30种) |
| 广西教育出版社 | (30种) |
| 山西古籍出版社 | (30种) |
| 京华出版社 | (30种) |
| 人民美术出版社 | (29种) |
| 商务印书馆 | (28种) |
| 天津科学技术出版社 | (28种) |
| 安徽美术出版社 | (28种) |
| 上海科技教育出版社 | (28种) |
| 黑龙江教育出版社 | (27种) |
| 山东教育出版社 | (27种) |
| 海南出版社 | (27种) |
| 河海大学出版社 | (27种) |
| 河北人民出版社 | (26种) |
| 清华大学出版社 | (26种) |
| 人民体育出版社 | (26种) |
| 中国福利会出版社 | (26种) |
| 安徽教育出版社 | (26种) |
| 吉林大学出版社 | (26种) |
| 旅游教育出版社 | (26种) |
| 江西人民出版社 | (25种) |
| 北京师范大学出版社 | (25种) |
| 河南美术出版社 | (25种) |
| 中国画报出版社 | (25种) |
| 高等教育出版社 | (23种) |
| 地震出版社 | (23种) |
| 中山大学出版社 | (22种) |
| 福建科学技术出版社 | (22种) |
| 中华书局 | (21种) |
| 人民交通出版社 | (21种) |
| 中国文史出版社 | (21种) |
| 吉林科学技术出版社 | (21种) |
| 湖北人民出版社 | (20种) |
| 中国旅游出版社 | (20种) |
| 文化艺术出版社 | (20种) |
| 中国城市出版社 | (20种) |
| 浙江文艺出版社 | (20种) |
| 中国纺织出版社 | (19种) |
| 天津教育出版社 | (19种) |
| 黑龙江少年儿童出版社 | (19种) |
| 湖南美术出版社 | (19种) |
| 北京理工大学出版社 | (19种) |
| 中国少年儿童出版社 | (18种) |
| 中国市场出版社 | (18种) |
| 贵州民族出版社 | (18种) |
| 河北教育出版社 | (18种) |
| 未知出版社 | (17种) |
| 中国林业出版社 | (17种) |
| 湖北少年儿童出版社 | (17种) |
| 新世纪出版社 | (17种) |
| 天津科技翻译出版公司 | (17种) |
| 华中师范大学出版社 | (17种) |
| 文津出版社 | (17种) |
| 上海译文出版社 | (16种) |
| 浙江少年儿童出版社 | (16种) |
| 江苏美术出版社 | (16种) |
| 译林出版社 | (16种) |
| 中国戏剧出版社 | (15种) |
| 朝花少年儿童出版社 | (15种) |
| 中国文联出版社 | (14种) |
| 内蒙古少年儿童出版社 | (14种) |
| 山西科学技术出版社 | (14种) |
| 沈阳出版社 | (14种) |
| 中国电影出版社 | (13种) |
| 复旦大学出版社 | (13种) |
| 作家出版社 | (13种) |
| 四川民族出版社 | (13种) |
| 陕西旅游出版社 | (13种) |
| 华东理工大学出版社 | (13种) |
| 东南大学出版社 | (13种) |
| 世界知识出版社 | (12种) |
| 原子能出版社 | (12种) |
| 黑龙江朝鲜民族出版社 | (12种) |
| 晨光出版社 | (12种) |
| 重庆大学出版社 | (12种) |
| 江苏少年儿童出版社 | (11种) |
| 河南科学技术出版社 | (11种) |
| 云南教育出版社 | (11种) |
| 辽宁大学出版社 | (11种) |
| 党建读物出版社,研究出版社 | (11种) |
| 生活.读书.新知三联书店 | (10种) |
| 地质出版社 | (10种) |
| 广东高等教育出版社 | (10种) |
| 四川美术出版社 | (10种) |
| 汉语大词典出版社 | (10种) |
| 内蒙古文化出版社 | (10种) |
| 河南人民出版社 | (9种) |
| 陕西人民出版社 | (9种) |
| 宁夏人民出版社 | (9种) |
| 中国大百科全书出版社 | (9种) |
| 中国财政经济出版社 | (9种) |
| 北京科学技术出版社 | (9种) |
| 河北科学技术出版社 | (9种) |
| 江西教育出版社 | (9种) |
| 大连理工大学出版社 | (9种) |
| 北京邮电大学出版社 | (9种) |
| 民族出版社 | (8种) |
| 外文出版社 | (8种) |
| 内蒙古人民出版社 | (8种) |
| 福建人民出版社 | (8种) |
| 浙江大学出版社 | (8种) |
| 大象出版社 | (8种) |
| 湖北教育出版社 | (8种) |
| 湖南人民出版社 | (8种) |
| 上海外语教育出版社 | (8种) |
| 天津大学出版社 | (8种) |
| 辽海出版社 | (8种) |
| 齐鲁书社 | (7种) |
| 武汉出版社 | (7种) |
| 同济大学出版社 | (7种) |
| 开明出版社 | (7种) |
| 中国建筑工业出版社 | (6种) |
| 安徽人民出版社 | (6种) |
| 青海人民出版社 | (6种) |
| 文物出版社 | (6种) |
| 中国计量出版社 | (6种) |
| 广东科技出版社 | (6种) |
| 中国华侨出版社 | (6种) |
| 海豚出版社 | (6种) |
| 辽海出版社 | (6种) |
| 广西人民出版社 | (5种) |
| 中共中央党校出版社 | (5种) |
| 北京古籍出版社 | (5种) |
| 上海人民美术出版社 | (5种) |
| 岭南美术出版社 | (5种) |
| 陕西人民美术出版社 | (5种) |
| 内蒙古科学技术出版社 | (5种) |
| 湖北美术出版社 | (5种) |
| 长春出版社 | (5种) |
| 北京语言文化大学出版社 | (5种) |
| 新星出版社 | (5种) |
| 大连出版社 | (5种) |
| 济南出版社 | (5种) |
| 中国科学技术大学出版社 | (4种) |
| 中国青年出版社 | (4种) |
| 中国劳动社会保障出版社 | (4种) |
| 学苑出版社 | (4种) |
| 金盾出版社 | (4种) |
| 山东科学技术出版社 | (4种) |
| 浙江科学技术出版社 | (4种) |
| 花城出版社 | (4种) |
| 立信会计出版社 | (4种) |
| 青岛出版社 | (4种) |
| 武汉理工大学出版社 | (4种) |
| 商务印书馆国际有限公司 | (4种) |
| 光明日报出版社 | (4种) |
| 航空工业出版社 | (4种) |
| 珠海出版社 | (4种) |
| 长江出版社 | (4种) |
| 中国工人出版社 | (3种) |
| 测绘出版社 | (3种) |
| 中央文献出版社 | (3种) |
| 山东大学出版社 | (3种) |
| 华中科技大学出版社 | (3种) |
| 西南师范大学出版社 | (3种) |
| 国防大学出版社 | (3种) |
| 大连海事大学出版社 | (3种) |
| 新世界出版社 | (3种) |
| 学习出版社 | (3种) |
| 台海出版社 | (3种) |
| 中共党史出版社 | (3种) |
| 广西科学技术出版社 | (3种) |
| 太白文艺出版社 | (3种) |
| 哈尔滨出版社 | (3种) |
| 成都地图出版社 | (3种) |
| 天地出版社 | (3种) |
| 中国轻工业出版社 | (2种) |
| 石油工业出版社 | (2种) |
| 中国金融出版社 | (2种) |
| 世界图书出版公司 | (2种) |
| 中国标准出版社 | (2种) |
| 中国医药科技出版社 | (2种) |
| 中国电力出版社 | (2种) |
| 中国水利水电出版社 | (2种) |
| 西北大学出版社 | (2种) |
| 西安电子科技大学出版社 | (2种) |
| 四川大学出版社 | (2种) |
| 华东师范大学出版社 | (2种) |
| 长征出版社 | (2种) |
| 中国档案出版社 | (2种) |
| 党建读物出版社 | (2种) |
| 中国三峡出版社 | (2种) |
| 中央编译出版社 | (2种) |
| 人民日报出版社 | (2种) |
| 中国长安出版社 | (2种) |
| 经济日报出版社 | (2种) |
| 中国妇女出版社 | (2种) |
| 上海书画出版社 | (2种) |
| 百花洲文艺出版社 | (2种) |
| 中国书店 | (2种) |
| 岳麓书社 | (2种) |
| 白山出版社 | (2种) |
| 吉林文史出版社 | (2种) |
| 百家出版社 | (2种) |
| 国防科技大学出版社 | (2种) |
| 内蒙古大学出版社 | (2种) |
| 人民音乐出版社 | (1种) |
| 西藏人民出版社 | (1种) |
| 新华出版社 | (1种) |
| 科学技术文献出版社 | (1种) |
| 法律出版社 | (1种) |
| 教育科学出版社 | (1种) |
| 农村读物出版社 | (1种) |
| 解放军出版社 | (1种) |
| 北京十月文艺出版社 | (1种) |
| 北京教育出版社 | (1种) |
| 上海科学技术出版社 | (1种) |
| 辽宁教育出版社 | (1种) |
| 福建美术出版社 | (1种) |
| 福建少年儿童出版社 | (1种) |
| 云南科学技术出版社 | (1种) |
| 甘肃教育出版社 | (1种) |
| 厦门大学出版社 | (1种) |
| 中国地质大学出版社 | (1种) |
| 时事出版社 | (1种) |
| 中国计划出版社 | (1种) |
| 线装书局 | (1种) |
| 中国环境科学出版社 | (1种) |
| 社会科学文献出版社 | (1种) |
| 军事谊文出版社 | (1种) |
| 中国海关出版社 | (1种) |
| 大众文艺出版社 | (1种) |
| 国际文化出版公司 | (1种) |
| 中医古籍出版社 | (1种) |
| 中国检察出版社 | (1种) |
| 东方出版中心 | (1种) |
| 西苑出版社 | (1种) |
| 北京美术摄影出版社 | (1种) |
| 天津杨柳青画社 | (1种) |
| 北京工艺美术出版社 | (1种) |
| 甘肃人民美术出版社 | (1种) |
| 辽宁画报出版社 | (1种) |
| 南方出版社 | (1种) |
| 江苏古籍出版社 | (1种) |
| 学林出版社 | (1种) |
| 广东经济出版社 | (1种) |
| 上海书店 | (1种) |
| 上海社会科学院出版社 | (1种) |
| 天津社会科学院出版社 | (1种) |
| 云南美术出版社 | (1种) |
| 海天出版社 | (1种) |
| 成都时代出版社 | (1种) |
| 西安出版社 | (1种) |
| 甘肃文化出版社 | (1种) |
| 同心出版社 | (1种) |
| 海峡文艺出版社 | (1种) |
| 凤凰出版社 | (1种) |
| 第二军医大学出版社 | (1种) |
| 首都师范大学出版社 | (1种) |
| 中央民族大学出版社 | (1种) |
| 湖南大学出版社 | (1种) |
| 北京希望电子出版社 | (1种) |
running time:0.69869899749756s。11:12:22。Peak memory usage:2 MB(2097152)