| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (11种) |
| 3 | 9% | (131种) |
| 4 | 10% | (126种) |
| 5 | 11% | (214种) |
| 6 | 12% | (1168种) |
| 7 | 13% | (3654种) |
| 8 | 14% | (1476种) |
| 9 | 15% | (4103种) |
| 10 | 16% | (2302种) |
| 11 | 17% | (2087种) |
| 12 | 18% | (1983种) |
| 13 | 19% | (585种) |
| 14 | 20% | (3285种) |
| 15 | 21% | (564种) |
| 16 | 22% | (466种) |
| 17 | 23% | (829种) |
| 18 | 24% | (424种) |
| 19 | 25% | (3832种) |
| 20 | 26% | (283种) |
| 21 | 27% | (754种) |
| 22 | 28% | (1549种) |
| 23 | 29% | (605种) |
| 24 | 30% | (2588种) |
| 25 | 31% | (245种) |
| 26 | 32% | (930种) |
| 27 | 33% | (1386种) |
| 28 | 34% | (708种) |
| 29 | 35% | (3751种) |
| 30 | 36% | (103种) |
| 31 | 37% | (177种) |
| 32 | 38% | (479种) |
| 33 | 39% | (57种) |
| 34 | 40% | (1380种) |
| 35 | 41% | (47种) |
| 36 | 42% | (236种) |
| 37 | 43% | (523种) |
| 38 | 44% | (101种) |
| 39 | 45% | (1972种) |
| 40 | 46% | (56种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (249种) |
| 43 | 48% | (632种) |
| 44 | 49% | (19种) |
| 45 | 50% | (253种) |
| 46 | 52% | (16种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (24种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.096732139587402s。18:52:14。Peak memory usage:2 MB(2097152)