| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (1种) |
| 4 | 9% | (239种) |
| 5 | 10% | (83种) |
| 6 | 11% | (70种) |
| 7 | 12% | (768种) |
| 8 | 13% | (2638种) |
| 9 | 14% | (1247种) |
| 10 | 15% | (3769种) |
| 11 | 16% | (2509种) |
| 12 | 17% | (1892种) |
| 13 | 18% | (1887种) |
| 14 | 19% | (594种) |
| 15 | 20% | (3174种) |
| 16 | 21% | (522种) |
| 17 | 22% | (536种) |
| 18 | 23% | (722种) |
| 19 | 24% | (288种) |
| 20 | 25% | (3636种) |
| 21 | 26% | (341种) |
| 22 | 27% | (638种) |
| 23 | 28% | (920种) |
| 24 | 29% | (378种) |
| 25 | 30% | (2095种) |
| 26 | 31% | (210种) |
| 27 | 32% | (785种) |
| 28 | 33% | (1275种) |
| 29 | 34% | (513种) |
| 30 | 35% | (3579种) |
| 31 | 36% | (94种) |
| 32 | 37% | (103种) |
| 33 | 38% | (675种) |
| 34 | 39% | (90种) |
| 35 | 40% | (1013种) |
| 36 | 41% | (42种) |
| 37 | 42% | (258种) |
| 38 | 43% | (566种) |
| 39 | 44% | (126种) |
| 40 | 45% | (1956种) |
| 41 | 46% | (84种) |
| 42 | 46.3% | (4种) |
| 43 | 47% | (218种) |
| 44 | 48% | (582种) |
| 45 | 49% | (20种) |
| 46 | 50% | (446种) |
| 47 | 52% | (11种) |
| 48 | 53% | (23种) |
| 49 | 54% | (3种) |
| 50 | 55% | (23种) |
| 51 | 58% | (4种) |
| 52 | 60% | (9种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.052399873733521s。20:59:30。Peak memory usage:2 MB(2097152)