序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 9% | (14种) |
2 | 10% | (279种) |
3 | 11% | (11种) |
4 | 12% | (119种) |
5 | 13% | (868种) |
6 | 14% | (558种) |
7 | 15% | (3033种) |
8 | 16% | (2122种) |
9 | 17% | (1686种) |
10 | 18% | (2214种) |
11 | 19% | (723种) |
12 | 20% | (3236种) |
13 | 21% | (540种) |
14 | 22% | (682种) |
15 | 23% | (878种) |
16 | 24% | (471种) |
17 | 25% | (3828种) |
18 | 26% | (335种) |
19 | 27% | (261种) |
20 | 28% | (1298种) |
21 | 29% | (330种) |
22 | 30% | (1969种) |
23 | 31% | (293种) |
24 | 32% | (164种) |
25 | 33% | (1207种) |
26 | 34% | (624种) |
27 | 35% | (4161种) |
28 | 36% | (165种) |
29 | 37% | (482种) |
30 | 38% | (469种) |
31 | 39% | (70种) |
32 | 40% | (1076种) |
33 | 41% | (52种) |
34 | 42% | (83种) |
35 | 43% | (812种) |
36 | 44% | (47种) |
37 | 45% | (1838种) |
38 | 46% | (186种) |
39 | 47% | (189种) |
40 | 48% | (1175种) |
41 | 49% | (35种) |
42 | 50% | (657种) |
43 | 52% | (27种) |
44 | 53% | (63种) |
45 | 54% | (9种) |
46 | 55% | (17种) |
47 | 56% | (1种) |
48 | 57% | (1种) |
49 | 58% | (3种) |
50 | 60% | (16种) |
51 | 61% | (1种) |
52 | 62% | (1种) |
53 | 63% | (2种) |
54 | 100% | (3种) |
running time:0.048125982284546s。16:41:53。Peak memory usage:2 MB(2097152)