| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (8种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (6种) |
| 4 | 9% | (240种) |
| 5 | 10% | (89种) |
| 6 | 11% | (74种) |
| 7 | 12% | (808种) |
| 8 | 13% | (2369种) |
| 9 | 14% | (1182种) |
| 10 | 15% | (4007种) |
| 11 | 16% | (2699种) |
| 12 | 17% | (1787种) |
| 13 | 18% | (1888种) |
| 14 | 19% | (618种) |
| 15 | 20% | (3027种) |
| 16 | 21% | (545种) |
| 17 | 22% | (495种) |
| 18 | 23% | (759种) |
| 19 | 24% | (309种) |
| 20 | 25% | (3404种) |
| 21 | 26% | (358种) |
| 22 | 27% | (667种) |
| 23 | 28% | (938种) |
| 24 | 29% | (426种) |
| 25 | 30% | (2071种) |
| 26 | 31% | (186种) |
| 27 | 32% | (816种) |
| 28 | 33% | (1189种) |
| 29 | 34% | (702种) |
| 30 | 35% | (3619种) |
| 31 | 36% | (93种) |
| 32 | 37% | (124种) |
| 33 | 38% | (685种) |
| 34 | 39% | (100种) |
| 35 | 40% | (898种) |
| 36 | 41% | (46种) |
| 37 | 42% | (280种) |
| 38 | 43% | (544种) |
| 39 | 44% | (122种) |
| 40 | 45% | (1713种) |
| 41 | 46% | (86种) |
| 42 | 47% | (233种) |
| 43 | 48% | (565种) |
| 44 | 49% | (23种) |
| 45 | 50% | (475种) |
| 46 | 52% | (12种) |
| 47 | 53% | (24种) |
| 48 | 54% | (3种) |
| 49 | 55% | (20种) |
| 50 | 57% | (1种) |
| 51 | 58% | (3种) |
| 52 | 60% | (8种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.042961120605469s。20:27:59。Peak memory usage:2 MB(2097152)