| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (11种) |
| 3 | 9% | (131种) |
| 4 | 10% | (124种) |
| 5 | 11% | (205种) |
| 6 | 12% | (1166种) |
| 7 | 13% | (3622种) |
| 8 | 14% | (1469种) |
| 9 | 15% | (4150种) |
| 10 | 16% | (2239种) |
| 11 | 17% | (1958种) |
| 12 | 18% | (1897种) |
| 13 | 19% | (572种) |
| 14 | 20% | (3286种) |
| 15 | 21% | (577种) |
| 16 | 22% | (550种) |
| 17 | 23% | (807种) |
| 18 | 24% | (449种) |
| 19 | 25% | (3998种) |
| 20 | 26% | (287种) |
| 21 | 27% | (772种) |
| 22 | 28% | (1593种) |
| 23 | 29% | (609种) |
| 24 | 30% | (2677种) |
| 25 | 31% | (249种) |
| 26 | 32% | (948种) |
| 27 | 33% | (1403种) |
| 28 | 34% | (550种) |
| 29 | 35% | (3802种) |
| 30 | 36% | (99种) |
| 31 | 37% | (177种) |
| 32 | 38% | (478种) |
| 33 | 39% | (58种) |
| 34 | 40% | (1408种) |
| 35 | 41% | (47种) |
| 36 | 42% | (241种) |
| 37 | 43% | (544种) |
| 38 | 44% | (106种) |
| 39 | 45% | (1970种) |
| 40 | 46% | (61种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (255种) |
| 43 | 48% | (668种) |
| 44 | 49% | (21种) |
| 45 | 50% | (264种) |
| 46 | 52% | (27种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (25种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.089812994003296s。02:26:16。Peak memory usage:2 MB(2097152)