| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (1种) |
| 3 | 9% | (239种) |
| 4 | 10% | (80种) |
| 5 | 11% | (80种) |
| 6 | 12% | (834种) |
| 7 | 13% | (2731种) |
| 8 | 14% | (1233种) |
| 9 | 15% | (4288种) |
| 10 | 16% | (2510种) |
| 11 | 17% | (1978种) |
| 12 | 18% | (1917种) |
| 13 | 19% | (572种) |
| 14 | 20% | (3429种) |
| 15 | 21% | (604种) |
| 16 | 22% | (522种) |
| 17 | 23% | (747种) |
| 18 | 24% | (375种) |
| 19 | 25% | (3872种) |
| 20 | 26% | (302种) |
| 21 | 27% | (650种) |
| 22 | 28% | (1009种) |
| 23 | 29% | (444种) |
| 24 | 30% | (2298种) |
| 25 | 31% | (200种) |
| 26 | 32% | (749种) |
| 27 | 33% | (1518种) |
| 28 | 34% | (515种) |
| 29 | 35% | (3836种) |
| 30 | 36% | (103种) |
| 31 | 37% | (107种) |
| 32 | 38% | (667种) |
| 33 | 39% | (88种) |
| 34 | 40% | (1044种) |
| 35 | 41% | (40种) |
| 36 | 42% | (251种) |
| 37 | 43% | (560种) |
| 38 | 44% | (121种) |
| 39 | 45% | (1985种) |
| 40 | 46% | (76种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (200种) |
| 43 | 48% | (522种) |
| 44 | 49% | (20种) |
| 45 | 50% | (400种) |
| 46 | 52% | (11种) |
| 47 | 53% | (20种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (22种) |
| 50 | 58% | (10种) |
| 51 | 60% | (9种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.074617862701416s。19:30:16。Peak memory usage:2 MB(2097152)