序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 8% | (2种) |
2 | 9% | (15种) |
3 | 10% | (282种) |
4 | 11% | (17种) |
5 | 12% | (330种) |
6 | 13% | (988种) |
7 | 14% | (809种) |
8 | 15% | (3707种) |
9 | 16% | (2535种) |
10 | 17% | (1688种) |
11 | 18% | (2253种) |
12 | 19% | (779种) |
13 | 20% | (3069种) |
14 | 21% | (669种) |
15 | 22% | (586种) |
16 | 23% | (771种) |
17 | 24% | (408种) |
18 | 25% | (3749种) |
19 | 26% | (276种) |
20 | 27% | (394种) |
21 | 28% | (1258种) |
22 | 29% | (339种) |
23 | 30% | (1636种) |
24 | 31% | (247种) |
25 | 32% | (431种) |
26 | 33% | (1091种) |
27 | 34% | (897种) |
28 | 35% | (3462种) |
29 | 36% | (100种) |
30 | 37% | (433种) |
31 | 38% | (460种) |
32 | 39% | (74种) |
33 | 40% | (1038种) |
34 | 41% | (46种) |
35 | 42% | (194种) |
36 | 43% | (775种) |
37 | 44% | (185种) |
38 | 45% | (1481种) |
39 | 46% | (86种) |
40 | 47% | (355种) |
41 | 48% | (993种) |
42 | 49% | (27种) |
43 | 50% | (482种) |
44 | 52% | (15种) |
45 | 53% | (31种) |
46 | 54% | (6种) |
47 | 55% | (16种) |
48 | 57% | (1种) |
49 | 58% | (3种) |
50 | 60% | (10种) |
51 | 61% | (1种) |
52 | 63% | (1种) |
running time:0.029469013214111s。10:38:39。Peak memory usage:2 MB(2097152)