| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (8种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (6种) |
| 4 | 9% | (240种) |
| 5 | 10% | (82种) |
| 6 | 11% | (75种) |
| 7 | 12% | (771种) |
| 8 | 13% | (2366种) |
| 9 | 14% | (1168种) |
| 10 | 15% | (3945种) |
| 11 | 16% | (2685种) |
| 12 | 17% | (1772种) |
| 13 | 18% | (1864种) |
| 14 | 19% | (616种) |
| 15 | 20% | (3018种) |
| 16 | 21% | (544种) |
| 17 | 22% | (493种) |
| 18 | 23% | (753种) |
| 19 | 24% | (309种) |
| 20 | 25% | (3395种) |
| 21 | 26% | (356种) |
| 22 | 27% | (671种) |
| 23 | 28% | (918种) |
| 24 | 29% | (425种) |
| 25 | 30% | (2067种) |
| 26 | 31% | (185种) |
| 27 | 32% | (813种) |
| 28 | 33% | (1181种) |
| 29 | 34% | (698种) |
| 30 | 35% | (3611种) |
| 31 | 36% | (92种) |
| 32 | 37% | (121种) |
| 33 | 38% | (681种) |
| 34 | 39% | (100种) |
| 35 | 40% | (897种) |
| 36 | 41% | (46种) |
| 37 | 42% | (277种) |
| 38 | 43% | (540种) |
| 39 | 44% | (119种) |
| 40 | 45% | (1710种) |
| 41 | 46% | (91种) |
| 42 | 47% | (231种) |
| 43 | 48% | (562种) |
| 44 | 49% | (23种) |
| 45 | 50% | (475种) |
| 46 | 52% | (12种) |
| 47 | 53% | (24种) |
| 48 | 54% | (3种) |
| 49 | 55% | (19种) |
| 50 | 57% | (1种) |
| 51 | 58% | (3种) |
| 52 | 60% | (8种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.062782049179077s。02:11:35。Peak memory usage:2 MB(2097152)