| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (10种) |
| 3 | 9% | (225种) |
| 4 | 10% | (111种) |
| 5 | 11% | (197种) |
| 6 | 12% | (1166种) |
| 7 | 13% | (3588种) |
| 8 | 14% | (1457种) |
| 9 | 15% | (4211种) |
| 10 | 16% | (2287种) |
| 11 | 17% | (1952种) |
| 12 | 18% | (1933种) |
| 13 | 19% | (590种) |
| 14 | 20% | (3307种) |
| 15 | 21% | (588种) |
| 16 | 22% | (484种) |
| 17 | 23% | (776种) |
| 18 | 24% | (460种) |
| 19 | 25% | (4046种) |
| 20 | 26% | (287种) |
| 21 | 27% | (771种) |
| 22 | 28% | (1654种) |
| 23 | 29% | (622种) |
| 24 | 30% | (2592种) |
| 25 | 31% | (249种) |
| 26 | 32% | (732种) |
| 27 | 33% | (1387种) |
| 28 | 34% | (591种) |
| 29 | 35% | (3771种) |
| 30 | 36% | (101种) |
| 31 | 37% | (137种) |
| 32 | 38% | (481种) |
| 33 | 39% | (76种) |
| 34 | 40% | (1362种) |
| 35 | 41% | (46种) |
| 36 | 42% | (250种) |
| 37 | 43% | (561种) |
| 38 | 44% | (105种) |
| 39 | 45% | (1966种) |
| 40 | 46% | (81种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (272种) |
| 43 | 48% | (689种) |
| 44 | 49% | (20种) |
| 45 | 50% | (265种) |
| 46 | 52% | (24种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (23种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.054539203643799s。10:00:57。Peak memory usage:2 MB(2097152)