| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (1种) |
| 4 | 9% | (239种) |
| 5 | 10% | (84种) |
| 6 | 11% | (77种) |
| 7 | 12% | (803种) |
| 8 | 13% | (2679种) |
| 9 | 14% | (1236种) |
| 10 | 15% | (3923种) |
| 11 | 16% | (2446种) |
| 12 | 17% | (1901种) |
| 13 | 18% | (1876种) |
| 14 | 19% | (611种) |
| 15 | 20% | (3475种) |
| 16 | 21% | (537种) |
| 17 | 22% | (519种) |
| 18 | 23% | (733种) |
| 19 | 24% | (367种) |
| 20 | 25% | (3780种) |
| 21 | 26% | (305种) |
| 22 | 27% | (611种) |
| 23 | 28% | (908种) |
| 24 | 29% | (377种) |
| 25 | 30% | (2335种) |
| 26 | 31% | (203种) |
| 27 | 32% | (750种) |
| 28 | 33% | (1331种) |
| 29 | 34% | (512种) |
| 30 | 35% | (3628种) |
| 31 | 36% | (102种) |
| 32 | 37% | (105种) |
| 33 | 38% | (661种) |
| 34 | 39% | (86种) |
| 35 | 40% | (979种) |
| 36 | 41% | (41种) |
| 37 | 42% | (251种) |
| 38 | 43% | (574种) |
| 39 | 44% | (125种) |
| 40 | 45% | (2010种) |
| 41 | 46% | (78种) |
| 42 | 46.3% | (3种) |
| 43 | 47% | (210种) |
| 44 | 48% | (547种) |
| 45 | 49% | (20种) |
| 46 | 50% | (406种) |
| 47 | 52% | (11种) |
| 48 | 53% | (21种) |
| 49 | 54% | (3种) |
| 50 | 55% | (23种) |
| 51 | 58% | (10种) |
| 52 | 60% | (10种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.044604063034058s。04:37:00。Peak memory usage:2 MB(2097152)