序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 8% | (2种) |
2 | 9% | (52种) |
3 | 10% | (395种) |
4 | 11% | (134种) |
5 | 12% | (782种) |
6 | 13% | (1984种) |
7 | 14% | (1007种) |
8 | 15% | (3764种) |
9 | 16% | (2433种) |
10 | 17% | (1656种) |
11 | 18% | (2013种) |
12 | 19% | (619种) |
13 | 20% | (2793种) |
14 | 21% | (540种) |
15 | 22% | (533种) |
16 | 23% | (868种) |
17 | 24% | (328种) |
18 | 25% | (3283种) |
19 | 26% | (236种) |
20 | 27% | (689种) |
21 | 28% | (1083种) |
22 | 29% | (410种) |
23 | 30% | (1630种) |
24 | 31% | (213种) |
25 | 32% | (675种) |
26 | 33% | (1129种) |
27 | 34% | (847种) |
28 | 35% | (3232种) |
29 | 36% | (89种) |
30 | 37% | (255种) |
31 | 38% | (457种) |
32 | 39% | (61种) |
33 | 40% | (973种) |
34 | 41% | (49种) |
35 | 42% | (239种) |
36 | 43% | (611种) |
37 | 44% | (183种) |
38 | 45% | (1826种) |
39 | 46% | (101种) |
40 | 47% | (301种) |
41 | 48% | (590种) |
42 | 49% | (26种) |
43 | 50% | (444种) |
44 | 52% | (17种) |
45 | 53% | (28种) |
46 | 54% | (6种) |
47 | 55% | (17种) |
48 | 57% | (1种) |
49 | 58% | (3种) |
50 | 60% | (9种) |
51 | 61% | (1种) |
52 | 63% | (1种) |
53 | 75% | (1种) |
54 | 100% | (4种) |
running time:0.19402194023132s。05:58:32。Peak memory usage:2 MB(2097152)