| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (10种) |
| 3 | 9% | (134种) |
| 4 | 10% | (110种) |
| 5 | 11% | (201种) |
| 6 | 12% | (1165种) |
| 7 | 13% | (3583种) |
| 8 | 14% | (1467种) |
| 9 | 15% | (4169种) |
| 10 | 16% | (2256种) |
| 11 | 17% | (1958种) |
| 12 | 18% | (1905种) |
| 13 | 19% | (570种) |
| 14 | 20% | (3292种) |
| 15 | 21% | (581种) |
| 16 | 22% | (489种) |
| 17 | 23% | (776种) |
| 18 | 24% | (450种) |
| 19 | 25% | (4043种) |
| 20 | 26% | (286种) |
| 21 | 27% | (773种) |
| 22 | 28% | (1666种) |
| 23 | 29% | (608种) |
| 24 | 30% | (2612种) |
| 25 | 31% | (249种) |
| 26 | 32% | (731种) |
| 27 | 33% | (1384种) |
| 28 | 34% | (590种) |
| 29 | 35% | (3831种) |
| 30 | 36% | (103种) |
| 31 | 37% | (133种) |
| 32 | 38% | (490种) |
| 33 | 39% | (75种) |
| 34 | 40% | (1394种) |
| 35 | 41% | (48种) |
| 36 | 42% | (239种) |
| 37 | 43% | (550种) |
| 38 | 44% | (106种) |
| 39 | 45% | (1963种) |
| 40 | 46% | (72种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (262种) |
| 43 | 48% | (682种) |
| 44 | 49% | (20种) |
| 45 | 50% | (262种) |
| 46 | 52% | (26种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (23种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.067682981491089s。18:14:30。Peak memory usage:2 MB(2097152)