| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (1种) |
| 4 | 9% | (239种) |
| 5 | 10% | (82种) |
| 6 | 11% | (77种) |
| 7 | 12% | (777种) |
| 8 | 13% | (2598种) |
| 9 | 14% | (1231种) |
| 10 | 15% | (3694种) |
| 11 | 16% | (2514种) |
| 12 | 17% | (1870种) |
| 13 | 18% | (1859种) |
| 14 | 19% | (613种) |
| 15 | 20% | (3040种) |
| 16 | 21% | (528种) |
| 17 | 22% | (503种) |
| 18 | 23% | (744种) |
| 19 | 24% | (299种) |
| 20 | 25% | (3574种) |
| 21 | 26% | (350种) |
| 22 | 27% | (661种) |
| 23 | 28% | (911种) |
| 24 | 29% | (417种) |
| 25 | 30% | (2092种) |
| 26 | 31% | (182种) |
| 27 | 32% | (808种) |
| 28 | 33% | (1204种) |
| 29 | 34% | (699种) |
| 30 | 35% | (3560种) |
| 31 | 36% | (95种) |
| 32 | 37% | (122种) |
| 33 | 38% | (698种) |
| 34 | 39% | (99种) |
| 35 | 40% | (941种) |
| 36 | 41% | (42种) |
| 37 | 42% | (275种) |
| 38 | 43% | (571种) |
| 39 | 44% | (116种) |
| 40 | 45% | (1973种) |
| 41 | 46% | (87种) |
| 42 | 47% | (231种) |
| 43 | 48% | (616种) |
| 44 | 49% | (22种) |
| 45 | 50% | (470种) |
| 46 | 52% | (11种) |
| 47 | 53% | (24种) |
| 48 | 54% | (3种) |
| 49 | 55% | (18种) |
| 50 | 57% | (1种) |
| 51 | 58% | (3种) |
| 52 | 60% | (9种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.051090002059937s。10:35:03。Peak memory usage:2 MB(2097152)