| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 7% | (2种) |
| 2 | 8% | (9种) |
| 3 | 9% | (253种) |
| 4 | 10% | (104种) |
| 5 | 11% | (91种) |
| 6 | 12% | (827种) |
| 7 | 13% | (2265种) |
| 8 | 14% | (1201种) |
| 9 | 15% | (4213种) |
| 10 | 16% | (2688种) |
| 11 | 17% | (1711种) |
| 12 | 18% | (1989种) |
| 13 | 19% | (650种) |
| 14 | 20% | (2887种) |
| 15 | 21% | (551种) |
| 16 | 22% | (522种) |
| 17 | 23% | (790种) |
| 18 | 24% | (314种) |
| 19 | 25% | (3348种) |
| 20 | 26% | (358种) |
| 21 | 27% | (683种) |
| 22 | 28% | (953种) |
| 23 | 29% | (347种) |
| 24 | 30% | (2041种) |
| 25 | 31% | (191种) |
| 26 | 32% | (585种) |
| 27 | 33% | (1373种) |
| 28 | 34% | (735种) |
| 29 | 35% | (3597种) |
| 30 | 36% | (91种) |
| 31 | 37% | (131种) |
| 32 | 38% | (693种) |
| 33 | 39% | (92种) |
| 34 | 40% | (943种) |
| 35 | 41% | (47种) |
| 36 | 42% | (287种) |
| 37 | 43% | (539种) |
| 38 | 44% | (133种) |
| 39 | 45% | (1725种) |
| 40 | 46% | (87种) |
| 41 | 47% | (241种) |
| 42 | 48% | (589种) |
| 43 | 49% | (22种) |
| 44 | 50% | (498种) |
| 45 | 52% | (14种) |
| 46 | 53% | (26种) |
| 47 | 54% | (6种) |
| 48 | 55% | (20种) |
| 49 | 57% | (1种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (9种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.022052049636841s。10:38:54。Peak memory usage:2 MB(2097152)