| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (10种) |
| 3 | 9% | (225种) |
| 4 | 10% | (102种) |
| 5 | 11% | (145种) |
| 6 | 12% | (1114种) |
| 7 | 13% | (3568种) |
| 8 | 14% | (1488种) |
| 9 | 15% | (4192种) |
| 10 | 16% | (2410种) |
| 11 | 17% | (1934种) |
| 12 | 18% | (1951种) |
| 13 | 19% | (588种) |
| 14 | 20% | (3328种) |
| 15 | 21% | (591种) |
| 16 | 22% | (488种) |
| 17 | 23% | (713种) |
| 18 | 24% | (399种) |
| 19 | 25% | (4023种) |
| 20 | 26% | (272种) |
| 21 | 27% | (698种) |
| 22 | 28% | (1249种) |
| 23 | 29% | (392种) |
| 24 | 30% | (2615种) |
| 25 | 31% | (203种) |
| 26 | 32% | (796种) |
| 27 | 33% | (1606种) |
| 28 | 34% | (671种) |
| 29 | 35% | (3950种) |
| 30 | 36% | (111种) |
| 31 | 37% | (101种) |
| 32 | 38% | (482种) |
| 33 | 39% | (92种) |
| 34 | 40% | (1415种) |
| 35 | 41% | (48种) |
| 36 | 42% | (228种) |
| 37 | 43% | (554种) |
| 38 | 44% | (105种) |
| 39 | 45% | (1934种) |
| 40 | 46% | (79种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (221种) |
| 43 | 48% | (685种) |
| 44 | 49% | (20种) |
| 45 | 50% | (371种) |
| 46 | 52% | (12种) |
| 47 | 53% | (17种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (23种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.086438179016113s。16:54:08。Peak memory usage:2 MB(2097152)