序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 9% | (5种) |
2 | 10% | (280种) |
3 | 11% | (3种) |
4 | 12% | (52种) |
5 | 13% | (714种) |
6 | 14% | (490种) |
7 | 15% | (2582种) |
8 | 16% | (1711种) |
9 | 17% | (1718种) |
10 | 18% | (2163种) |
11 | 19% | (663种) |
12 | 20% | (3128种) |
13 | 21% | (495种) |
14 | 22% | (857种) |
15 | 23% | (880种) |
16 | 24% | (365种) |
17 | 25% | (4184种) |
18 | 26% | (307种) |
19 | 27% | (333种) |
20 | 28% | (1450种) |
21 | 29% | (319种) |
22 | 30% | (1981种) |
23 | 31% | (290种) |
24 | 32% | (260种) |
25 | 33% | (1193种) |
26 | 34% | (675种) |
27 | 35% | (3750种) |
28 | 36% | (182种) |
29 | 37% | (505种) |
30 | 38% | (920种) |
31 | 39% | (76种) |
32 | 40% | (1106种) |
33 | 41% | (44种) |
34 | 42% | (86种) |
35 | 43% | (866种) |
36 | 44% | (49种) |
37 | 45% | (1878种) |
38 | 46% | (187种) |
39 | 47% | (202种) |
40 | 48% | (1160种) |
41 | 49% | (40种) |
42 | 50% | (688种) |
43 | 51% | (1种) |
44 | 52% | (31种) |
45 | 53% | (66种) |
46 | 54% | (10种) |
47 | 55% | (15种) |
48 | 56% | (1种) |
49 | 58% | (2种) |
50 | 60% | (15种) |
51 | 61% | (1种) |
52 | 62% | (2种) |
53 | 63% | (3种) |
54 | 64% | (2种) |
55 | 100% | (8种) |
running time:0.12842202186584s。22:25:55。Peak memory usage:2 MB(2097152)