| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (3种) |
| 3 | 9% | (236种) |
| 4 | 10% | (80种) |
| 5 | 11% | (78种) |
| 6 | 12% | (833种) |
| 7 | 13% | (3180种) |
| 8 | 14% | (1233种) |
| 9 | 15% | (4030种) |
| 10 | 16% | (2693种) |
| 11 | 17% | (1871种) |
| 12 | 18% | (1936种) |
| 13 | 19% | (612种) |
| 14 | 20% | (3335种) |
| 15 | 21% | (615种) |
| 16 | 22% | (521种) |
| 17 | 23% | (741种) |
| 18 | 24% | (371种) |
| 19 | 25% | (4129种) |
| 20 | 26% | (297种) |
| 21 | 27% | (678种) |
| 22 | 28% | (1003种) |
| 23 | 29% | (441种) |
| 24 | 30% | (2482种) |
| 25 | 31% | (197种) |
| 26 | 32% | (858种) |
| 27 | 33% | (1611种) |
| 28 | 34% | (502种) |
| 29 | 35% | (3721种) |
| 30 | 36% | (103种) |
| 31 | 37% | (115种) |
| 32 | 38% | (644种) |
| 33 | 39% | (91种) |
| 34 | 40% | (1167种) |
| 35 | 41% | (40种) |
| 36 | 42% | (248种) |
| 37 | 43% | (579种) |
| 38 | 44% | (121种) |
| 39 | 45% | (2045种) |
| 40 | 46% | (77种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (198种) |
| 43 | 48% | (522种) |
| 44 | 49% | (20种) |
| 45 | 50% | (392种) |
| 46 | 52% | (11种) |
| 47 | 53% | (20种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (22种) |
| 50 | 58% | (10种) |
| 51 | 60% | (5种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.077241897583008s。17:12:52。Peak memory usage:2 MB(2097152)