| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (8种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (6种) |
| 4 | 9% | (241种) |
| 5 | 10% | (87种) |
| 6 | 11% | (73种) |
| 7 | 12% | (807种) |
| 8 | 13% | (2353种) |
| 9 | 14% | (1178种) |
| 10 | 15% | (4002种) |
| 11 | 16% | (2654种) |
| 12 | 17% | (1717种) |
| 13 | 18% | (1944种) |
| 14 | 19% | (636种) |
| 15 | 20% | (2986种) |
| 16 | 21% | (549种) |
| 17 | 22% | (506种) |
| 18 | 23% | (770种) |
| 19 | 24% | (311种) |
| 20 | 25% | (3434种) |
| 21 | 26% | (351种) |
| 22 | 27% | (679种) |
| 23 | 28% | (942种) |
| 24 | 29% | (431种) |
| 25 | 30% | (2066种) |
| 26 | 31% | (187种) |
| 27 | 32% | (797种) |
| 28 | 33% | (1193种) |
| 29 | 34% | (702种) |
| 30 | 35% | (3626种) |
| 31 | 36% | (94种) |
| 32 | 37% | (124种) |
| 33 | 38% | (705种) |
| 34 | 39% | (89种) |
| 35 | 40% | (916种) |
| 36 | 41% | (47种) |
| 37 | 42% | (281种) |
| 38 | 43% | (533种) |
| 39 | 44% | (125种) |
| 40 | 45% | (1715种) |
| 41 | 46% | (86种) |
| 42 | 47% | (236种) |
| 43 | 48% | (568种) |
| 44 | 49% | (23种) |
| 45 | 50% | (477种) |
| 46 | 52% | (12种) |
| 47 | 53% | (24种) |
| 48 | 54% | (3种) |
| 49 | 55% | (20种) |
| 50 | 57% | (1种) |
| 51 | 58% | (3种) |
| 52 | 60% | (9种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.043673992156982s。16:40:02。Peak memory usage:2 MB(2097152)