| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (8种) |
| 2 | 7% | (1种) |
| 3 | 8% | (6种) |
| 4 | 9% | (240种) |
| 5 | 10% | (83种) |
| 6 | 11% | (76种) |
| 7 | 12% | (787种) |
| 8 | 13% | (2382种) |
| 9 | 14% | (1184种) |
| 10 | 15% | (4002种) |
| 11 | 16% | (2693种) |
| 12 | 17% | (1782种) |
| 13 | 18% | (1884种) |
| 14 | 19% | (618种) |
| 15 | 20% | (3018种) |
| 16 | 21% | (545种) |
| 17 | 22% | (493种) |
| 18 | 23% | (757种) |
| 19 | 24% | (309种) |
| 20 | 25% | (3401种) |
| 21 | 26% | (358种) |
| 22 | 27% | (667种) |
| 23 | 28% | (936种) |
| 24 | 29% | (425种) |
| 25 | 30% | (2068种) |
| 26 | 31% | (186种) |
| 27 | 32% | (816种) |
| 28 | 33% | (1180种) |
| 29 | 34% | (701种) |
| 30 | 35% | (3614种) |
| 31 | 36% | (92种) |
| 32 | 37% | (123种) |
| 33 | 38% | (683种) |
| 34 | 39% | (100种) |
| 35 | 40% | (895种) |
| 36 | 41% | (46种) |
| 37 | 42% | (277种) |
| 38 | 43% | (541种) |
| 39 | 44% | (121种) |
| 40 | 45% | (1714种) |
| 41 | 46% | (91种) |
| 42 | 47% | (232种) |
| 43 | 48% | (564种) |
| 44 | 49% | (23种) |
| 45 | 50% | (475种) |
| 46 | 52% | (12种) |
| 47 | 53% | (24种) |
| 48 | 54% | (3种) |
| 49 | 55% | (19种) |
| 50 | 57% | (1种) |
| 51 | 58% | (3种) |
| 52 | 60% | (8种) |
| 53 | 61% | (1种) |
| 54 | 63% | (1种) |
running time:0.049603939056396s。01:38:07。Peak memory usage:2 MB(2097152)