| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (11种) |
| 3 | 9% | (131种) |
| 4 | 10% | (128种) |
| 5 | 11% | (212种) |
| 6 | 12% | (1171种) |
| 7 | 13% | (3665种) |
| 8 | 14% | (1474种) |
| 9 | 15% | (4124种) |
| 10 | 16% | (2184种) |
| 11 | 17% | (1957种) |
| 12 | 18% | (1885种) |
| 13 | 19% | (575种) |
| 14 | 20% | (3325种) |
| 15 | 21% | (572种) |
| 16 | 22% | (595种) |
| 17 | 23% | (803种) |
| 18 | 24% | (448种) |
| 19 | 25% | (3970种) |
| 20 | 26% | (286种) |
| 21 | 27% | (770种) |
| 22 | 28% | (1589种) |
| 23 | 29% | (609种) |
| 24 | 30% | (2653种) |
| 25 | 31% | (248种) |
| 26 | 32% | (945种) |
| 27 | 33% | (1400种) |
| 28 | 34% | (613种) |
| 29 | 35% | (3716种) |
| 30 | 36% | (96种) |
| 31 | 37% | (177种) |
| 32 | 38% | (476种) |
| 33 | 39% | (58种) |
| 34 | 40% | (1401种) |
| 35 | 41% | (47种) |
| 36 | 42% | (239种) |
| 37 | 43% | (541种) |
| 38 | 44% | (105种) |
| 39 | 45% | (1967种) |
| 40 | 46% | (61种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (252种) |
| 43 | 48% | (668种) |
| 44 | 49% | (21种) |
| 45 | 50% | (261种) |
| 46 | 52% | (27种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (25种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.057085990905762s。09:18:13。Peak memory usage:2 MB(2097152)