| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 6% | (13种) |
| 2 | 8% | (10种) |
| 3 | 9% | (132种) |
| 4 | 10% | (110种) |
| 5 | 11% | (200种) |
| 6 | 12% | (1159种) |
| 7 | 13% | (3577种) |
| 8 | 14% | (1467种) |
| 9 | 15% | (4157种) |
| 10 | 16% | (2254种) |
| 11 | 17% | (1955种) |
| 12 | 18% | (1906种) |
| 13 | 19% | (570种) |
| 14 | 20% | (3297种) |
| 15 | 21% | (579种) |
| 16 | 22% | (488种) |
| 17 | 23% | (806种) |
| 18 | 24% | (451种) |
| 19 | 25% | (4000种) |
| 20 | 26% | (287种) |
| 21 | 27% | (773种) |
| 22 | 28% | (1595种) |
| 23 | 29% | (608种) |
| 24 | 30% | (2676种) |
| 25 | 31% | (250种) |
| 26 | 32% | (950种) |
| 27 | 33% | (1404种) |
| 28 | 34% | (550种) |
| 29 | 35% | (3802种) |
| 30 | 36% | (99种) |
| 31 | 37% | (178种) |
| 32 | 38% | (480种) |
| 33 | 39% | (58种) |
| 34 | 40% | (1410种) |
| 35 | 41% | (48种) |
| 36 | 42% | (241种) |
| 37 | 43% | (543种) |
| 38 | 44% | (106种) |
| 39 | 45% | (1971种) |
| 40 | 46% | (61种) |
| 41 | 46.3% | (3种) |
| 42 | 47% | (255种) |
| 43 | 48% | (670种) |
| 44 | 49% | (21种) |
| 45 | 50% | (264种) |
| 46 | 52% | (27种) |
| 47 | 53% | (18种) |
| 48 | 54% | (2种) |
| 49 | 55% | (26种) |
| 50 | 58% | (3种) |
| 51 | 60% | (4种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 63% | (1种) |
running time:0.094417810440063s。00:19:36。Peak memory usage:2 MB(2097152)