出版社 | 品种数 |
中国科学技术出版社 | (743种) |
中国书籍出版社 | (723种) |
人民出版社 | (653种) |
中国社会科学出版社 | (622种) |
金盾出版社 | (606种) |
电子工业出版社 | (533种) |
人民文学出版社 | (474种) |
四川文艺出版社 | (453种) |
吉林人民出版社 | (421种) |
煤炭工业出版社 | (405种) |
天津人民出版社 | (362种) |
贵州人民出版社 | (332种) |
湖北辞书出版社 | (327种) |
北京工业大学出版社 | (315种) |
长江文艺出版社 | (305种) |
安徽文艺出版社 | (303种) |
华文出版社 | (288种) |
北京燕山出版社 | (286种) |
知识出版社 | (276种) |
文物出版社 | (275种) |
广东人民出版社 | (258种) |
上海文化出版社 | (247种) |
上海交通大学出版社 | (243种) |
译林出版社 | (237种) |
科学普及出版社 | (235种) |
北方文艺出版社 | (227种) |
上海科学技术文献出版社 | (225种) |
时代文艺出版社 | (216种) |
南京大学出版社 | (215种) |
大连海事大学出版社 | (205种) |
安徽少年儿童出版社 | (202种) |
东方出版社 | (196种) |
甘肃科学技术出版社 | (194种) |
外国文学出版社 | (190种) |
百花文艺出版社 | (187种) |
上海科学普及出版社 | (185种) |
湖南文艺出版社 | (181种) |
春风文艺出版社 | (172种) |
中国广播电视出版社 | (166种) |
北岳文艺出版社 | (162种) |
中国友谊出版公司 | (157种) |
辽宁人民出版社 | (155种) |
四川人民出版社 | (154种) |
国防工业出版社 | (153种) |
中国对外翻译出版公司 | (146种) |
江苏文艺出版社 | (146种) |
湖北少年儿童出版社 | (145种) |
浙江人民美术出版社 | (144种) |
江西科学技术出版社 | (143种) |
中共中央党校出版社 | (139种) |
黑龙江人民出版社 | (134种) |
河南科学技术出版社 | (133种) |
辽宁科学技术出版社 | (132种) |
北方妇女儿童出版社 | (132种) |
中国社会出版社 | (131种) |
广西科学技术出版社 | (131种) |
中华书局 | (130种) |
五洲传播出版社 | (128种) |
红旗出版社 | (127种) |
山东人民出版社 | (126种) |
中国国际广播出版社 | (123种) |
人民邮电出版社 | (121种) |
北京出版社 | (121种) |
四川科学技术出版社 | (120种) |
四川美术出版社 | (117种) |
黑龙江教育出版社 | (112种) |
新蕾出版社 | (110种) |
漓江出版社 | (110种) |
四川教育出版社 | (110种) |
中国铁道出版社 | (105种) |
中国人民大学出版社 | (104种) |
武汉大学出版社 | (103种) |
天津大学出版社 | (103种) |
二十一世纪出版社 | (99种) |
山西人民出版社 | (96种) |
黑龙江美术出版社 | (96种) |
河南人民出版社 | (93种) |
天津科学技术出版社 | (90种) |
河北美术出版社 | (90种) |
明天出版社 | (90种) |
广东科技出版社 | (89种) |
天津人民美术出版社 | (88种) |
南海出版公司 | (88种) |
云南人民出版社 | (87种) |
安徽美术出版社 | (87种) |
中国物资出版社 | (86种) |
广西人民出版社 | (79种) |
山东科学技术出版社 | (79种) |
未来出版社 | (79种) |
海南出版社 | (79种) |
湖南科学技术出版社 | (77种) |
中国标准出版社 | (76种) |
花城出版社 | (74种) |
湖南美术出版社 | (73种) |
甘肃人民出版社 | (72种) |
中央广播电视大学出版社 | (72种) |
甘肃少年儿童出版社 | (72种) |
商务印书馆 | (71种) |
朝华出版社 | (70种) |
山东文艺出版社 | (70种) |
中国农业出版社 | (68种) |
黑龙江科学技术出版社 | (68种) |
人民卫生出版社 | (67种) |
清华大学出版社 | (67种) |
吉林美术出版社 | (67种) |
湖北科学技术出版社 | (66种) |
作家出版社 | (64种) |
哈尔滨工业大学出版社 | (64种) |
中州古籍出版社 | (63种) |
民族出版社 | (62种) |
中国文史出版社 | (60种) |
科学出版社 | (59种) |
辽宁少年儿童出版社 | (58种) |
上海辞书出版社 | (58种) |
江西教育出版社 | (58种) |
中国商业出版社 | (55种) |
当代世界出版社 | (55种) |
少年儿童出版社 | (55种) |
上海古籍出版社 | (53种) |
浙江文艺出版社 | (53种) |
天津科技翻译出版公司 | (53种) |
机械工业出版社 | (52种) |
吉林大学出版社 | (52种) |
西北工业大学出版社 | (52种) |
北京少年儿童出版社 | (50种) |
安徽科学技术出版社 | (50种) |
河海大学出版社 | (48种) |
花山文艺出版社 | (48种) |
四川少年儿童出版社 | (46种) |
陕西科学技术出版社 | (45种) |
中国市场出版社 | (44种) |
气象出版社 | (43种) |
上海人民出版社 | (42种) |
广西教育出版社 | (42种) |
河北人民出版社 | (41种) |
浙江人民出版社 | (41种) |
中国大百科全书出版社 | (41种) |
中信出版社 | (41种) |
湖南少年儿童出版社 | (41种) |
湖北人民出版社 | (40种) |
山东教育出版社 | (40种) |
安徽教育出版社 | (40种) |
上海科技教育出版社 | (39种) |
中国计量出版社 | (38种) |
浙江少年儿童出版社 | (38种) |
江苏人民出版社 | (37种) |
吉林科学技术出版社 | (37种) |
内蒙古科学技术出版社 | (36种) |
石油大学出版社 | (35种) |
三秦出版社 | (35种) |
江西人民出版社 | (34种) |
辽宁美术出版社 | (34种) |
湖北教育出版社 | (34种) |
希望出版社 | (34种) |
中国戏剧出版社 | (33种) |
福建教育出版社 | (33种) |
四川大学出版社 | (33种) |
厦门大学出版社 | (31种) |
中国画报出版社 | (31种) |
宁夏人民出版社 | (30种) |
人民体育出版社 | (30种) |
地震出版社 | (29种) |
中国文联出版社 | (29种) |
沈阳出版社 | (29种) |
上海教育出版社 | (28种) |
黑龙江少年儿童出版社 | (27种) |
九州出版社 | (27种) |
内蒙古文化出版社 | (27种) |
世界知识出版社 | (26种) |
山东美术出版社 | (26种) |
西安交通大学出版社 | (26种) |
北京大学出版社 | (25种) |
山西教育出版社 | (25种) |
北京美术摄影出版社 | (25种) |
高等教育出版社 | (24种) |
立信会计出版社 | (24种) |
中国电影出版社 | (23种) |
中国地图出版社 | (23种) |
学苑出版社 | (23种) |
内蒙古少年儿童出版社 | (22种) |
江苏少年儿童出版社 | (22种) |
河北科学技术出版社 | (22种) |
福建少年儿童出版社 | (22种) |
晨光出版社 | (22种) |
武汉出版社 | (22种) |
北京理工大学出版社 | (22种) |
成都时代出版社 | (22种) |
北京师范大学出版社 | (21种) |
测绘出版社 | (21种) |
河北少年儿童出版社 | (21种) |
朝花少年儿童出版社 | (20种) |
中国纺织出版社 | (20种) |
贵州民族出版社 | (20种) |
同济大学出版社 | (20种) |
安徽人民出版社 | (19种) |
原子能出版社 | (19种) |
中国华侨出版社 | (19种) |
人民交通出版社 | (18种) |
中国旅游出版社 | (18种) |
中国水利水电出版社 | (18种) |
湖南人民出版社 | (18种) |
长春出版社 | (18种) |
中国建筑工业出版社 | (17种) |
中国福利会出版社 | (17种) |
北京科学技术出版社 | (17种) |
天津教育出版社 | (17种) |
福建科学技术出版社 | (17种) |
大象出版社 | (17种) |
上海三联书店 | (17种) |
北京邮电大学出版社 | (17种) |
南开大学出版社 | (16种) |
上海译文出版社 | (16种) |
广东高等教育出版社 | (16种) |
湖北美术出版社 | (16种) |
四川民族出版社 | (16种) |
首都经济贸易大学出版社 | (16种) |
人民教育出版社 | (15种) |
浙江大学出版社 | (15种) |
华夏出版社 | (15种) |
西安电子科技大学出版社 | (15种) |
生活.读书.新知三联书店 | (14种) |
中国科学技术大学出版社 | (14种) |
中国轻工业出版社 | (14种) |
中国林业出版社 | (14种) |
人民美术出版社 | (13种) |
文化艺术出版社 | (13种) |
江苏美术出版社 | (13种) |
福建美术出版社 | (13种) |
青岛出版社 | (13种) |
中国民主法制出版社 | (13种) |
地质出版社 | (12种) |
中国少年儿童出版社 | (12种) |
石油工业出版社 | (12种) |
华中科技大学出版社 | (12种) |
陕西师范大学出版社 | (12种) |
中国工人出版社 | (11种) |
河南美术出版社 | (11种) |
东南大学出版社 | (11种) |
陕西人民出版社 | (10种) |
江苏科学技术出版社 | (10种) |
东北师范大学出版社 | (10种) |
大连理工大学出版社 | (10种) |
西南师范大学出版社 | (10种) |
华中师范大学出版社 | (10种) |
广西师范大学出版社 | (10种) |
台海出版社 | (10种) |
新星出版社 | (10种) |
文津出版社 | (10种) |
外文出版社 | (9种) |
中国盲文出版社 | (9种) |
北京图书馆出版社 | (9种) |
中央文献出版社 | (9种) |
海燕出版社 | (9种) |
新世纪出版社 | (9种) |
华东理工大学出版社 | (9种) |
未知出版社 | (8种) |
复旦大学出版社 | (8种) |
上海人民美术出版社 | (8种) |
湖南教育出版社 | (8种) |
重庆大学出版社 | (8种) |
人民日报出版社 | (8种) |
党建读物出版社,研究出版社 | (8种) |
吉林文史出版社 | (8种) |
内蒙古人民出版社 | (7种) |
冶金工业出版社 | (7种) |
中国金融出版社 | (7种) |
齐鲁书社 | (7种) |
陕西人民美术出版社 | (7种) |
新疆青少年出版社 | (7种) |
北京语言文化大学出版社 | (7种) |
中国政法大学出版社 | (7种) |
中国地质大学出版社 | (7种) |
武汉理工大学出版社 | (7种) |
辽海出版社 | (7种) |
东北大学出版社 | (7种) |
教育科学出版社 | (6种) |
解放军出版社 | (6种) |
中华地图学社 | (6种) |
开明出版社 | (6种) |
古吴轩出版社 | (6种) |
青海人民出版社 | (5种) |
农村读物出版社 | (5种) |
世界图书出版公司 | (5种) |
浙江科学技术出版社 | (5种) |
山西科学技术出版社 | (5种) |
陕西旅游出版社 | (5种) |
旅游教育出版社 | (5种) |
中央编译出版社 | (5种) |
辽海出版社 | (5种) |
中山大学出版社 | (4种) |
新华出版社 | (4种) |
海洋出版社 | (4种) |
新时代出版社 | (4种) |
北京古籍出版社 | (4种) |
北京十月文艺出版社 | (4种) |
江苏教育出版社 | (4种) |
重庆出版社 | (4种) |
辽宁大学出版社 | (4种) |
华南理工大学出版社 | (4种) |
国防大学出版社 | (4种) |
团结出版社 | (4种) |
百花洲文艺出版社 | (4种) |
海潮摄影艺术出版社 | (4种) |
福建人民出版社 | (3种) |
荣宝斋出版社 | (3种) |
汉语大词典出版社 | (3种) |
河北教育出版社 | (3种) |
山东大学出版社 | (3种) |
新疆大学出版社 | (3种) |
延边大学出版社 | (3种) |
中医古籍出版社 | (3种) |
人民武警出版社 | (3种) |
中国妇女出版社 | (3种) |
太白文艺出版社 | (3种) |
白山出版社 | (3种) |
天津古籍出版社 | (3种) |
海峡文艺出版社 | (3种) |
凤凰出版社 | (3种) |
哈尔滨工程大学出版社 | (3种) |
西藏人民出版社 | (2种) |
科学技术文献出版社 | (2种) |
经济科学出版社 | (2种) |
中国城市出版社 | (2种) |
新疆科技卫生出版社 | (2种) |
云南科学技术出版社 | (2种) |
青海民族出版社 | (2种) |
甘肃教育出版社 | (2种) |
新世界出版社 | (2种) |
中国民族摄影艺术出版社 | (2种) |
商务印书馆国际有限公司 | (2种) |
学习出版社 | (2种) |
国家行政学院出版社 | (2种) |
当代中国出版社 | (2种) |
中国长安出版社 | (2种) |
专利文献出版社 | (2种) |
长征出版社 | (2种) |
西苑出版社 | (2种) |
上海音乐出版社 | (2种) |
天地出版社 | (2种) |
岳麓书社 | (2种) |
鹭江出版社 | (2种) |
大连出版社 | (2种) |
哈尔滨出版社 | (2种) |
成都地图出版社 | (2种) |
济南出版社 | (2种) |
西安出版社 | (2种) |
远方出版社 | (2种) |
人民音乐出版社 | (1种) |
兰州大学出版社 | (1种) |
中国青年出版社 | (1种) |
群众出版社 | (1种) |
中国经济出版社 | (1种) |
中国统计出版社 | (1种) |
中国医药科技出版社 | (1种) |
人民军医出版社 | (1种) |
北京教育出版社 | (1种) |
岭南美术出版社 | (1种) |
云南民族出版社 | (1种) |
辽宁教育出版社 | (1种) |
黑龙江朝鲜民族出版社 | (1种) |
广东教育出版社 | (1种) |
云南教育出版社 | (1种) |
外语教学与研究出版社 | (1种) |
西北大学出版社 | (1种) |
金城出版社 | (1种) |
线装书局 | (1种) |
宗教文化出版社 | (1种) |
航空工业出版社 | (1种) |
华艺出版社 | (1种) |
军事谊文出版社 | (1种) |
现代出版社 | (1种) |
中共党史出版社 | (1种) |
华语教学出版社 | (1种) |
光明日报出版社 | (1种) |
甘肃人民美术出版社 | (1种) |
宁夏少年儿童出版社 | (1种) |
河南文艺出版社 | (1种) |
江苏古籍出版社 | (1种) |
中国书店 | (1种) |
上海画报出版社 | (1种) |
天津社会科学院出版社 | (1种) |
深圳报业集团出版社 | (1种) |
京华出版社 | (1种) |
北京航空航天大学出版社 | (1种) |
中央音乐学院出版社 | (1种) |
国防科技大学出版社 | (1种) |
北京体育大学出版社 | (1种) |
中国矿业大学出版社 | (1种) |
running time:0.28409481048584s。05:14:15。Peak memory usage:4 MB(4194304)