| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 10% | (191种) |
| 2 | 11% | (1种) |
| 3 | 12% | (1190种) |
| 4 | 13% | (3403种) |
| 5 | 14% | (632种) |
| 6 | 15% | (5909种) |
| 7 | 16% | (5045种) |
| 8 | 17% | (2709种) |
| 9 | 18% | (8335种) |
| 10 | 19% | (183种) |
| 11 | 20% | (8721种) |
| 12 | 21% | (223种) |
| 13 | 22% | (1168种) |
| 14 | 23% | (1409种) |
| 15 | 24% | (37种) |
| 16 | 25% | (6143种) |
| 17 | 26% | (170种) |
| 18 | 27% | (214种) |
| 19 | 28% | (2980种) |
| 20 | 29% | (65种) |
| 21 | 30% | (4239种) |
| 22 | 31% | (28种) |
| 23 | 32% | (2545种) |
| 24 | 33% | (1677种) |
| 25 | 34% | (31种) |
| 26 | 35% | (7467种) |
| 27 | 36% | (60种) |
| 28 | 37% | (226种) |
| 29 | 38% | (1117种) |
| 30 | 39% | (3种) |
| 31 | 40% | (2464种) |
| 32 | 41% | (45种) |
| 33 | 42% | (395种) |
| 34 | 43% | (396种) |
| 35 | 44% | (5种) |
| 36 | 45% | (981种) |
| 37 | 46% | (24种) |
| 38 | 47% | (14种) |
| 39 | 48% | (160种) |
| 40 | 49% | (11种) |
| 41 | 50% | (404种) |
| 42 | 51% | (79种) |
| 43 | 52% | (18种) |
| 44 | 53% | (31种) |
| 45 | 54% | (8种) |
| 46 | 55% | (134种) |
| 47 | 56% | (27种) |
| 48 | 57% | (3种) |
| 49 | 58% | (90种) |
| 50 | 59% | (2种) |
| 51 | 60% | (128种) |
| 52 | 61% | (1种) |
| 53 | 62% | (4种) |
| 54 | 63% | (428种) |
| 55 | 64% | (3种) |
| 56 | 65% | (36种) |
| 57 | 66% | (1种) |
| 58 | 68% | (70种) |
| 59 | 80% | (4种) |
| 60 | 100% | (3种) |
| 61 | 200% | (2种) |
running time:0.037797927856445s。00:48:09。Peak memory usage:2 MB(2097152)