序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 10% | (13种) |
2 | 11% | (31种) |
3 | 12% | (338种) |
4 | 13% | (117种) |
5 | 15% | (2108种) |
6 | 16% | (685种) |
7 | 17% | (93种) |
8 | 18% | (4207种) |
9 | 20% | (5621种) |
10 | 21% | (95种) |
11 | 22% | (738种) |
12 | 23% | (1078种) |
13 | 24% | (71种) |
14 | 25% | (7819种) |
15 | 26% | (406种) |
16 | 27% | (54种) |
17 | 28% | (1979种) |
18 | 30% | (2760种) |
19 | 31% | (213种) |
20 | 32% | (626种) |
21 | 33% | (1387种) |
22 | 34% | (22种) |
23 | 35% | (4809种) |
24 | 36% | (578种) |
25 | 37% | (62种) |
26 | 38% | (1638种) |
27 | 39% | (3种) |
28 | 40% | (925种) |
29 | 41% | (17种) |
30 | 42% | (485种) |
31 | 43% | (505种) |
32 | 44% | (4种) |
33 | 45% | (761种) |
34 | 46% | (26种) |
35 | 47% | (19种) |
36 | 48% | (288种) |
37 | 49% | (15种) |
38 | 50% | (787种) |
39 | 51% | (19种) |
40 | 52% | (22种) |
41 | 53% | (72种) |
42 | 54% | (5种) |
43 | 55% | (157种) |
44 | 56% | (11种) |
45 | 57% | (1种) |
46 | 58% | (36种) |
47 | 59% | (1种) |
48 | 60% | (31种) |
49 | 61% | (7种) |
50 | 62% | (6种) |
51 | 63% | (430种) |
52 | 64% | (3种) |
53 | 65% | (32种) |
54 | 66% | (1种) |
running time:0.0331130027771s。04:10:59。Peak memory usage:2 MB(2097152)