序号 | 折扣 | 品种数 |
1 | 10% | (47种) |
2 | 11% | (1种) |
3 | 12% | (285种) |
4 | 13% | (810种) |
5 | 14% | (22种) |
6 | 15% | (3760种) |
7 | 16% | (3556种) |
8 | 17% | (1730种) |
9 | 17.98% | (1种) |
10 | 18% | (6534种) |
11 | 19% | (76种) |
12 | 20% | (10260种) |
13 | 21% | (687种) |
14 | 22% | (1510种) |
15 | 23% | (1444种) |
16 | 24% | (7种) |
17 | 25% | (7865种) |
18 | 26% | (227种) |
19 | 27% | (205种) |
20 | 28% | (2045种) |
21 | 29% | (53种) |
22 | 30% | (5181种) |
23 | 31% | (102种) |
24 | 32% | (889种) |
25 | 33% | (1955种) |
26 | 34% | (16种) |
27 | 35% | (8303种) |
28 | 36% | (253种) |
29 | 37% | (69种) |
30 | 38% | (1942种) |
31 | 39% | (4种) |
32 | 40% | (3048种) |
33 | 41% | (141种) |
34 | 42% | (208种) |
35 | 43% | (509种) |
36 | 44% | (5种) |
37 | 45% | (1046种) |
38 | 46% | (74种) |
39 | 47% | (17种) |
40 | 48% | (304种) |
41 | 49% | (12种) |
42 | 50% | (504种) |
43 | 51% | (31种) |
44 | 52% | (82种) |
45 | 53% | (40种) |
46 | 54% | (10种) |
47 | 55% | (183种) |
48 | 56% | (32种) |
49 | 57% | (1种) |
50 | 58% | (140种) |
51 | 59% | (2种) |
52 | 60% | (136种) |
53 | 61% | (1种) |
54 | 62% | (4种) |
55 | 63% | (428种) |
56 | 64% | (3种) |
57 | 65% | (77种) |
58 | 66% | (1种) |
59 | 68% | (82种) |
60 | 80% | (3种) |
61 | 99% | (7种) |
62 | 100% | (5种) |
63 | 200% | (4种) |
running time:0.16098093986511s。06:00:34。Peak memory usage:2 MB(2097152)