| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 10% | (139种) |
| 2 | 11% | (3种) |
| 3 | 12% | (1713种) |
| 4 | 13% | (3835种) |
| 5 | 14% | (1766种) |
| 6 | 15% | (7636种) |
| 7 | 16% | (4192种) |
| 8 | 17% | (3462种) |
| 9 | 18% | (7948种) |
| 10 | 19% | (354种) |
| 11 | 20% | (8301种) |
| 12 | 21% | (357种) |
| 13 | 22% | (1404种) |
| 14 | 23% | (1026种) |
| 15 | 24% | (98种) |
| 16 | 25% | (6592种) |
| 17 | 26% | (244种) |
| 18 | 27% | (137种) |
| 19 | 28% | (2817种) |
| 20 | 29% | (77种) |
| 21 | 30% | (4657种) |
| 22 | 31% | (24种) |
| 23 | 32% | (1688种) |
| 24 | 33% | (1291种) |
| 25 | 34% | (10种) |
| 26 | 35% | (7861种) |
| 27 | 36% | (64种) |
| 28 | 37% | (160种) |
| 29 | 38% | (904种) |
| 30 | 39% | (11种) |
| 31 | 40% | (2786种) |
| 32 | 41% | (47种) |
| 33 | 42% | (329种) |
| 34 | 43% | (318种) |
| 35 | 44% | (7种) |
| 36 | 45% | (781种) |
| 37 | 46% | (55种) |
| 38 | 47% | (16种) |
| 39 | 48% | (154种) |
| 40 | 49% | (10种) |
| 41 | 50% | (483种) |
| 42 | 51% | (60种) |
| 43 | 52% | (23种) |
| 44 | 53% | (28种) |
| 45 | 54% | (8种) |
| 46 | 55% | (175种) |
| 47 | 56% | (5种) |
| 48 | 58% | (12种) |
| 49 | 60% | (22种) |
| 50 | 61% | (1种) |
| 51 | 62% | (1种) |
| 52 | 63% | (1种) |
| 53 | 65% | (8种) |
| 54 | 68% | (12种) |
| 55 | 80% | (2种) |
| 56 | 100% | (4种) |
running time:0.034924030303955s。13:41:25。Peak memory usage:2 MB(2097152)