| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 10% | (139种) |
| 2 | 11% | (3种) |
| 3 | 12% | (1718种) |
| 4 | 13% | (3845种) |
| 5 | 14% | (1767种) |
| 6 | 15% | (7535种) |
| 7 | 16% | (4195种) |
| 8 | 17% | (3472种) |
| 9 | 18% | (7941种) |
| 10 | 19% | (355种) |
| 11 | 20% | (8390种) |
| 12 | 21% | (357种) |
| 13 | 22% | (1337种) |
| 14 | 23% | (1009种) |
| 15 | 24% | (98种) |
| 16 | 25% | (6631种) |
| 17 | 26% | (245种) |
| 18 | 27% | (138种) |
| 19 | 28% | (2775种) |
| 20 | 29% | (77种) |
| 21 | 30% | (4772种) |
| 22 | 31% | (24种) |
| 23 | 32% | (1621种) |
| 24 | 33% | (1284种) |
| 25 | 34% | (7种) |
| 26 | 35% | (7892种) |
| 27 | 36% | (53种) |
| 28 | 37% | (207种) |
| 29 | 38% | (888种) |
| 30 | 39% | (3种) |
| 31 | 40% | (2829种) |
| 32 | 41% | (43种) |
| 33 | 42% | (327种) |
| 34 | 43% | (323种) |
| 35 | 44% | (5种) |
| 36 | 45% | (783种) |
| 37 | 46% | (53种) |
| 38 | 47% | (13种) |
| 39 | 48% | (154种) |
| 40 | 49% | (10种) |
| 41 | 50% | (482种) |
| 42 | 51% | (58种) |
| 43 | 52% | (21种) |
| 44 | 53% | (28种) |
| 45 | 54% | (8种) |
| 46 | 55% | (176种) |
| 47 | 56% | (5种) |
| 48 | 58% | (12种) |
| 49 | 60% | (22种) |
| 50 | 61% | (1种) |
| 51 | 62% | (1种) |
| 52 | 63% | (1种) |
| 53 | 65% | (8种) |
| 54 | 68% | (12种) |
| 55 | 80% | (2种) |
| 56 | 100% | (4种) |
running time:0.052852869033813s。13:08:13。Peak memory usage:2 MB(2097152)