| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 10% | (129种) |
| 2 | 11% | (222种) |
| 3 | 12% | (2084种) |
| 4 | 13% | (3344种) |
| 5 | 14% | (1524种) |
| 6 | 15% | (7455种) |
| 7 | 16% | (4007种) |
| 8 | 17% | (3482种) |
| 9 | 18% | (7526种) |
| 10 | 19% | (430种) |
| 11 | 20% | (7694种) |
| 12 | 21% | (353种) |
| 13 | 22% | (1347种) |
| 14 | 23% | (1044种) |
| 15 | 24% | (96种) |
| 16 | 25% | (6300种) |
| 17 | 26% | (236种) |
| 18 | 27% | (127种) |
| 19 | 28% | (2867种) |
| 20 | 29% | (77种) |
| 21 | 30% | (4726种) |
| 22 | 31% | (23种) |
| 23 | 32% | (1667种) |
| 24 | 33% | (1315种) |
| 25 | 34% | (10种) |
| 26 | 35% | (7908种) |
| 27 | 36% | (62种) |
| 28 | 37% | (155种) |
| 29 | 38% | (891种) |
| 30 | 39% | (11种) |
| 31 | 40% | (2807种) |
| 32 | 41% | (43种) |
| 33 | 42% | (318种) |
| 34 | 43% | (319种) |
| 35 | 44% | (7种) |
| 36 | 45% | (703种) |
| 37 | 46% | (56种) |
| 38 | 47% | (16种) |
| 39 | 48% | (148种) |
| 40 | 49% | (10种) |
| 41 | 50% | (458种) |
| 42 | 51% | (59种) |
| 43 | 52% | (21种) |
| 44 | 53% | (28种) |
| 45 | 54% | (8种) |
| 46 | 55% | (169种) |
| 47 | 56% | (5种) |
| 48 | 58% | (12种) |
| 49 | 60% | (22种) |
| 50 | 61% | (1种) |
| 51 | 62% | (1种) |
| 52 | 63% | (1种) |
| 53 | 65% | (8种) |
| 54 | 68% | (11种) |
| 55 | 80% | (2种) |
| 56 | 100% | (5种) |
running time:0.14884114265442s。19:40:13。Peak memory usage:2 MB(2097152)