出版社 | 品种数 |
中国友谊出版公司 | (865种) |
时代文艺出版社 | (833种) |
天津人民出版社 | (701种) |
四川文艺出版社 | (666种) |
浙江文艺出版社 | (495种) |
上海文化出版社 | (425种) |
四川人民出版社 | (421种) |
广东人民出版社 | (393种) |
中国书籍出版社 | (389种) |
华文出版社 | (347种) |
安徽文艺出版社 | (342种) |
贵州人民出版社 | (291种) |
浙江人民出版社 | (267种) |
煤炭工业出版社 | (265种) |
湖南文艺出版社 | (249种) |
春风文艺出版社 | (233种) |
河南科学技术出版社 | (214种) |
东方出版社 | (197种) |
黑龙江科学技术出版社 | (197种) |
江苏人民出版社 | (190种) |
江西人民出版社 | (187种) |
陕西师范大学出版社 | (171种) |
吉林人民出版社 | (163种) |
生活.读书.新知三联书店 | (156种) |
长江文艺出版社 | (152种) |
中国铁道出版社 | (150种) |
中国对外翻译出版公司 | (149种) |
中国商业出版社 | (149种) |
湖南美术出版社 | (148种) |
山东教育出版社 | (147种) |
漓江出版社 | (147种) |
江苏文艺出版社 | (123种) |
北岳文艺出版社 | (122种) |
中国文史出版社 | (120种) |
电子工业出版社 | (116种) |
商务印书馆 | (115种) |
作家出版社 | (108种) |
山东文艺出版社 | (106种) |
四川科学技术出版社 | (104种) |
北京燕山出版社 | (102种) |
明天出版社 | (101种) |
中信出版社 | (99种) |
云南人民出版社 | (98种) |
中国人民大学出版社 | (98种) |
朝花少年儿童出版社 | (98种) |
北京工业大学出版社 | (98种) |
天津科学技术出版社 | (94种) |
江西科学技术出版社 | (93种) |
辽宁人民出版社 | (86种) |
中国科学技术出版社 | (86种) |
中国物资出版社 | (85种) |
南海出版公司 | (83种) |
四川美术出版社 | (75种) |
译林出版社 | (75种) |
百花文艺出版社 | (74种) |
人民文学出版社 | (73种) |
北方文艺出版社 | (71种) |
甘肃人民出版社 | (70种) |
黑龙江人民出版社 | (66种) |
武汉大学出版社 | (60种) |
广东科技出版社 | (60种) |
北京理工大学出版社 | (58种) |
中国广播电视出版社 | (56种) |
上海科学技术文献出版社 | (55种) |
大连海事大学出版社 | (54种) |
陕西旅游出版社 | (53种) |
天津科技翻译出版公司 | (53种) |
人民出版社 | (52种) |
知识出版社 | (51种) |
青岛出版社 | (51种) |
中州古籍出版社 | (49种) |
江西教育出版社 | (49种) |
上海辞书出版社 | (48种) |
四川教育出版社 | (44种) |
沈阳出版社 | (40种) |
西南师范大学出版社 | (40种) |
黑龙江美术出版社 | (39种) |
山东科学技术出版社 | (39种) |
北京出版社 | (38种) |
中国画报出版社 | (38种) |
山东人民出版社 | (37种) |
中国社会出版社 | (37种) |
河北科学技术出版社 | (36种) |
北京美术摄影出版社 | (35种) |
内蒙古文化出版社 | (35种) |
中国纺织出版社 | (34种) |
黑龙江教育出版社 | (34种) |
西安交通大学出版社 | (32种) |
红旗出版社 | (30种) |
当代世界出版社 | (30种) |
宁夏人民出版社 | (29种) |
上海科学普及出版社 | (28种) |
山西人民出版社 | (27种) |
湖南人民出版社 | (27种) |
浙江人民美术出版社 | (26种) |
湖北科学技术出版社 | (26种) |
花城出版社 | (26种) |
福建科学技术出版社 | (25种) |
北方妇女儿童出版社 | (25种) |
未来出版社 | (25种) |
光明日报出版社 | (25种) |
党建读物出版社,研究出版社 | (25种) |
人民美术出版社 | (24种) |
湖南教育出版社 | (24种) |
甘肃科学技术出版社 | (24种) |
三秦出版社 | (23种) |
中国电影出版社 | (22种) |
人民邮电出版社 | (22种) |
地震出版社 | (22种) |
上海科技教育出版社 | (21种) |
北京十月文艺出版社 | (20种) |
广西民族出版社 | (20种) |
上海三联书店 | (20种) |
华中科技大学出版社 | (20种) |
湖北美术出版社 | (19种) |
海南出版社 | (19种) |
天津人民美术出版社 | (18种) |
江苏美术出版社 | (18种) |
台海出版社 | (18种) |
机械工业出版社 | (17种) |
河北人民出版社 | (17种) |
北京大学出版社 | (17种) |
中国轻工业出版社 | (17种) |
辽宁科学技术出版社 | (17种) |
中国华侨出版社 | (17种) |
安徽人民出版社 | (16种) |
中国文联出版社 | (16种) |
新蕾出版社 | (16种) |
辽宁美术出版社 | (16种) |
湖南科学技术出版社 | (16种) |
吉林科学技术出版社 | (16种) |
贵州民族出版社 | (16种) |
天津大学出版社 | (16种) |
安徽教育出版社 | (15种) |
人民交通出版社 | (14种) |
中国大百科全书出版社 | (14种) |
中国林业出版社 | (14种) |
文化艺术出版社 | (13种) |
新疆科技卫生出版社 | (13种) |
清华大学出版社 | (12种) |
世界知识出版社 | (12种) |
广东高等教育出版社 | (12种) |
中国国际广播出版社 | (11种) |
海燕出版社 | (11种) |
湖北教育出版社 | (11种) |
陕西科学技术出版社 | (11种) |
安徽美术出版社 | (11种) |
中国戏剧出版社 | (10种) |
科学普及出版社 | (10种) |
中国科学技术大学出版社 | (10种) |
朝华出版社 | (10种) |
天津教育出版社 | (10种) |
安徽科学技术出版社 | (10种) |
希望出版社 | (10种) |
立信会计出版社 | (10种) |
上海教育出版社 | (10种) |
首都经济贸易大学出版社 | (10种) |
未知出版社 | (9种) |
中华书局 | (9种) |
福建人民出版社 | (9种) |
世界图书出版公司 | (9种) |
华夏出版社 | (9种) |
少年儿童出版社 | (9种) |
二十一世纪出版社 | (9种) |
河南美术出版社 | (9种) |
浙江大学出版社 | (8种) |
原子能出版社 | (8种) |
农村读物出版社 | (8种) |
四川民族出版社 | (8种) |
武汉出版社 | (8种) |
上海交通大学出版社 | (7种) |
中国市场出版社 | (7种) |
吉林美术出版社 | (7种) |
团结出版社 | (7种) |
凤凰出版社 | (7种) |
上海人民出版社 | (6种) |
山东美术出版社 | (6种) |
福建教育出版社 | (6种) |
东北师范大学出版社 | (6种) |
中国长安出版社 | (6种) |
南京大学出版社 | (5种) |
中国工人出版社 | (5种) |
石油工业出版社 | (5种) |
金盾出版社 | (5种) |
齐鲁书社 | (5种) |
辽宁大学出版社 | (5种) |
四川大学出版社 | (5种) |
东南大学出版社 | (5种) |
科学出版社 | (4种) |
中国农业出版社 | (4种) |
中国旅游出版社 | (4种) |
山西科学技术出版社 | (4种) |
内蒙古科学技术出版社 | (4种) |
晨光出版社 | (4种) |
外语教学与研究出版社 | (4种) |
文津出版社 | (4种) |
辽海出版社 | (4种) |
内蒙古人民出版社 | (3种) |
复旦大学出版社 | (3种) |
辽宁少年儿童出版社 | (3种) |
青海民族出版社 | (3种) |
山西教育出版社 | (3种) |
哈尔滨工业大学出版社 | (3种) |
河海大学出版社 | (3种) |
延边大学出版社 | (3种) |
人民卫生出版社 | (2种) |
外文出版社 | (2种) |
中国地图出版社 | (2种) |
中共中央党校出版社 | (2种) |
中国福利会出版社 | (2种) |
五洲传播出版社 | (2种) |
内蒙古少年儿童出版社 | (2种) |
黑龙江少年儿童出版社 | (2种) |
江苏科学技术出版社 | (2种) |
福建美术出版社 | (2种) |
甘肃少年儿童出版社 | (2种) |
广西教育出版社 | (2种) |
吉林大学出版社 | (2种) |
西安电子科技大学出版社 | (2种) |
同济大学出版社 | (2种) |
华中师范大学出版社 | (2种) |
重庆大学出版社 | (2种) |
中国地质大学出版社 | (2种) |
辽海出版社 | (2种) |
江苏古籍出版社 | (2种) |
天津社会科学院出版社 | (2种) |
海潮摄影艺术出版社 | (2种) |
古吴轩出版社 | (2种) |
人民音乐出版社 | (1种) |
中国建筑工业出版社 | (1种) |
湖北人民出版社 | (1种) |
西藏人民出版社 | (1种) |
青海人民出版社 | (1种) |
北京师范大学出版社 | (1种) |
人民体育出版社 | (1种) |
中国金融出版社 | (1种) |
北京少年儿童出版社 | (1种) |
河北美术出版社 | (1种) |
上海古籍出版社 | (1种) |
浙江科学技术出版社 | (1种) |
江苏教育出版社 | (1种) |
江苏少年儿童出版社 | (1种) |
湖南少年儿童出版社 | (1种) |
四川少年儿童出版社 | (1种) |
重庆出版社 | (1种) |
陕西人民美术出版社 | (1种) |
河北少年儿童出版社 | (1种) |
辽宁教育出版社 | (1种) |
安徽少年儿童出版社 | (1种) |
湖北辞书出版社 | (1种) |
新世纪出版社 | (1种) |
广东教育出版社 | (1种) |
西北大学出版社 | (1种) |
厦门大学出版社 | (1种) |
北京语言文化大学出版社 | (1种) |
石油大学出版社 | (1种) |
印刷工业出版社 | (1种) |
商务印书馆国际有限公司 | (1种) |
东方出版中心 | (1种) |
新世界出版社 | (1种) |
京华出版社 | (1种) |
天地出版社 | (1种) |
上海文艺出版社 | (1种) |
天津古籍出版社 | (1种) |
山东画报出版社 | (1种) |
海峡文艺出版社 | (1种) |
running time:0.91880297660828s。21:56:24。Peak memory usage:2 MB(2097152)