| 序号 | 折扣 | 品种数 |
| 1 | 10% | (2种) |
| 2 | 11% | (5种) |
| 3 | 12% | (177种) |
| 4 | 13% | (41种) |
| 5 | 15% | (220种) |
| 6 | 16% | (580种) |
| 7 | 17% | (111种) |
| 8 | 18% | (2197种) |
| 9 | 19% | (48种) |
| 10 | 20% | (1701种) |
| 11 | 21% | (10种) |
| 12 | 22% | (187种) |
| 13 | 23% | (320种) |
| 14 | 24% | (4种) |
| 15 | 25% | (3114种) |
| 16 | 26% | (167种) |
| 17 | 27% | (143种) |
| 18 | 28% | (985种) |
| 19 | 30% | (2033种) |
| 20 | 31% | (299种) |
| 21 | 32% | (583种) |
| 22 | 33% | (814种) |
| 23 | 34% | (145种) |
| 24 | 35% | (4047种) |
| 25 | 36% | (737种) |
| 26 | 37% | (475种) |
| 27 | 38% | (1571种) |
| 28 | 39% | (4种) |
| 29 | 40% | (1833种) |
| 30 | 41% | (6种) |
| 31 | 42% | (458种) |
| 32 | 43% | (2309种) |
| 33 | 44% | (8种) |
| 34 | 45% | (4120种) |
| 35 | 46% | (71种) |
| 36 | 47% | (84种) |
| 37 | 48% | (1351种) |
| 38 | 49% | (10种) |
| 39 | 50% | (1641种) |
| 40 | 51% | (133种) |
| 41 | 52% | (9种) |
| 42 | 53% | (50种) |
| 43 | 54% | (2种) |
| 44 | 55% | (304种) |
| 45 | 56% | (9种) |
| 46 | 57% | (9种) |
| 47 | 58% | (65种) |
| 48 | 60% | (143种) |
| 49 | 61% | (1种) |
| 50 | 62% | (21种) |
| 51 | 63% | (7种) |
| 52 | 65% | (162种) |
| 53 | 66% | (1种) |
| 54 | 68% | (2种) |
| 55 | 100% | (1种) |
running time:0.054692983627319s。14:47:44。Peak memory usage:2 MB(2097152)